Вартість навчання на магістерських програмах (вступникам 2021р.)
Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить в середньому 3300 у.о. на рік в гривневому еквіваленті.
Враховуючи складний економічний стан в країні, що не дозволяє більшості студентів самотужки повністю покривати витрати на навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів Університет покриває вагому частину інституційних витрат на навчання студента (на окремих програмах – до 80%) (див. таблицю).
Факультет | Програма | Вартість навчання/програма, грн |
Філософсько-богословський | Богослов’я | 30 000* |
Християнська педагогіка та організація дозвілля | 30 000** | |
Гуманітарний | Історія та культурна спадщина | 30 000 |
Факультет суспільних наук | Журналістика | 75 000 |
Медіакомунікації | 75 000 | |
Право | 75 000 | |
Управління неприбутковими організаціями | 75 000 | |
Публічне управління та адміністрування | 110 000 | |
Факультет наук про здоров’я | Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії | 75 000 |
Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії | 75 000 | |
Фізична терапія та ерготерапія | 70 000 | |
Технології та інновації в соціальній роботі | 30 000 | |
Львівська бізнес школа | Інновації та підприємництво | 110 000 |
Менеджмент маркетингової діяльності | 110 000 | |
Управління персоналом та організаційний розвиток | 130 000 | |
Менеджмент технологій | 200 000 | |
Бізнес адміністрування | 650 000 | |
Факультет прикладних наук | Науки про дані | 210 000 |
*Кожен вступник отримує знижку 30% від ціни навчання
**Кожен вступник отримує знижку 50% від ціни навчання
Проте, не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало Університет до створення Фонду фінансової підтримки студентів УКУ, звідки надається фінансова підтримка, що повністю або частково покриває витрати на навчання студента.
Детальніше про стипендії на навчання та умови їх отримання – тут.